產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MK系列破碎篩分站,是我公司為更好地滿(mǎn)足客戶(hù)切實(shí)需求,持續(xù)研發(fā)新型一體式破碎篩分站。該設(shè)備是一款便捷設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)安裝轉(zhuǎn)場(chǎng)的大型破碎產(chǎn)品,可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)免基礎(chǔ)或簡(jiǎn)約基礎(chǔ)在平地組裝,破碎設(shè)備及皮帶機(jī)集成一體,占地空間更小,滿(mǎn)足快速安裝、投資少、大產(chǎn)量中大生產(chǎn)線(xiàn)的客戶(hù)需求。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
-
整機(jī)吊裝
可整體吊裝及運(yùn)輸,減少拆解時(shí)間及安裝時(shí)間。
-
減少土建
降低粗碎車(chē)上料高度,對(duì)上料倉(cāng)做了整體設(shè)計(jì),降低客戶(hù)對(duì)土建和上料墻的投資。現(xiàn)場(chǎng)免基礎(chǔ)或者簡(jiǎn)基礎(chǔ)安裝。
-
節(jié)約面積
減少整體生產(chǎn)線(xiàn)占地面積,節(jié)約客戶(hù)場(chǎng)地投資。
-
-
智能控制
單個(gè)破碎站一體化控制,可選配生產(chǎn)線(xiàn)集中控制,實(shí)現(xiàn)整條生產(chǎn)線(xiàn)的一體控制。
-
便捷靈活
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況變化,隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)線(xiàn)配置(增加或減少,甚至更換設(shè)備)。
-
組合多樣
多樣式方式,可以實(shí)現(xiàn)破碎單元與篩分單元分離,方便實(shí)現(xiàn)整體密封及達(dá)到環(huán)保要求。
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型型號(hào) | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 最大整備處理量(t/h) | ||
型 號(hào) | 型 號(hào) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MK75J | FK0936 | PE750X1060 | 630 | 110-250 | 120-280 |
MK90J | FK1142 | PE900X1200 | 750 | 150-300 | 150-320 |
MK110J | FK1142 | C6X110 | 760 | 160-400 | 160-420 |
MK125J | FK1345 | C6X125 | 850 | 240-600 | 240-600 |
MK1315C | FK1345 | CI5X1315 | 700 | 200-300 | 230-330 |
MK1415C | FK1345 | CI5X1415 | 900 | 300-500 | 300-500 |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型型號(hào) | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 最大整備處理量(t/h) | ||
型 號(hào) | 型 號(hào) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MK160H | —— | HST160S | 300 | A | A+(30~70) |
MK300H | —— | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK300HS | SKX1536 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK500H | —— | HPT500 | 300 | A | A+(30~70) |
MK250H | —— | HST250S | 350 | 200-450 | 200-450 |
MK1315I | —— | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 180-300 |
MK1213I | —— | CI5X1213 | 300 | 150-280 | 180-300 |
MK9532V | —— | VSI5X9532 | 45 | 180-280 | 180-280 |
MK1145V | —— | VSI5X1145 | 45 | 250-360 | 250-360 |
MK1040V | —— | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 |
MK150S-3 | —— | 3SKX1560 | 250 | 60-250 | 60-250 |
MK200S-2 | —— | 2SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 |
MK200S-3 | —— | 3SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 |
MK300S-3 | —— | 3SKX2160 | 300 | 70-450 | 70-450 |
MK400S-3 | —— | 3SKX2460 | 300 | 70-450 | 70-450 |
MK500S-3 | —— | 3SKX2475 | 300 | 70-450 | 70-450 |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型型號(hào) | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 最大整備處理量(t/h) | ||
型 號(hào) | 型 號(hào) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | 180 | A | A+(30~70) |
MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | 215 | A | A+(30~70) |
MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | 300 | 150-250 | 150-250 |
MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | 300 | 180-300 | 180-300 |
MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | 40 | 180-280 | 180-280 |
MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 |
MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | 45 | 250-320 | 250-320 |
MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | 220 | 250-450 | 250-450 |
MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | 300 | 250-450 | 250-450 |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型型號(hào) | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 最大整備處理量(t/h) | ||
型 號(hào) | 型 號(hào) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MKT70-4 | FK0936 | PE500X750 | 450 | 40-60 | 50-70 |
3SKX1545 | PYB900 | ||||
MKT100-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 35-110 | 70-120 |
3SKX1560 | HST100H1 | ||||
MKT150-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 65-160 | 130-170 |
3SKX1560 | HST160H1 | ||||
MKT150-3 | FK1142 | CI5X1213M | 550 | 100-170 | 120-190 |
3SKX1560 |